Media Research Services unterstützt die Sales-Abteilungen und betreibt zugleich die redaktionelle Forschung bei Gruner + Jahr.
Monat | Datum | Studie |
|---|---|---|
Januar | 23.01. | ma 2013 Pressemedien I |
24.01. | AGOF mobile facts 2012-02 | |
31.01. | AGOF internet facts 2012-11 | |
Februar | 18.02. | VA 2012 III |
März | Ende | MA Österreich 12 |
Mai | Anfang | Reiseanalyse 2013 |
Juni | 24.06. | LAE 2013 |
Juli | Anfang | AWA 2013 |
24.07. | ma 2013 Pressemedien II | |
24.07. | ma 2013 Tageszeitungen | |
August | Anfang | KidsVA 2013 |
September | Anfang | AWA 2013 “first class” |
Best4Planning (B4P) | ||
Oktober | 09.10. | ma 2013 Intermedia |
MA Österreich 12/13 | ||
ACTA 2013 |
Die aufgeführten Termine sind z.T. vorläufig und können sich unter Umständen noch verschieben.
Stand: Dezember 2012
Wir suchen für unseren Verkauf im Innen- und Aussendienst Verstärkung. Um welche Positionen es sich genau handelt erfahren Sie hier. mehr
Die 5 F-Kernsegmente ermöglichen eine hohe Relevanz in den signifikanten Zielgruppen- segmenten: Finance, Frauen, Family, Food und Freizeit.

Die G+J Electronic Media Sales Broschüre "Passion for Relevance" vermittelt unseren Marktpartnern, wofür wir stehen. Wir wünschen Ihnen bei der "Entdeckungsreise" durch das Qualitätsportfolio von G+J EMS viel Spaß! Download
©2011 G+J Media Sales & G+J EMS